Наличие и условия предоставления стипендий | Не предусмотрено |
Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Не предусмотрено |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | Не предусмотрено |
Формирование платы за проживание в общежитии | Не предусмотрено |
Трудоустройство выпускников | Не предусмотрено |
Меры социальной поддержки | Волонтерское движение |
Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией. | Не взимается |
Компенсация родителям, у которых второй и третий ребенок пошел в детский сад. | Предусмотрено |
Выпускники прошлого учебного 2020-2021 гг
Основное общее образование (9 класс) | Основное среднее образование (11 класс) |
8 человек (7 человек — 10 класс, 1 — выбыл) | 2 человека( 1 -СФУ, 1 -ПТУ) |